配当重視の海外投資を検討している方に少しでも役に立てばと思い、個人的に投資している(していた)海外ETF10銘柄を選別しました。単純に配当利回りだけではなく、アセットクラスも分散しておりますので、少し低めのETFも含まれております。
海外ETFといっても様々で、以下2つに分類してみました。
①日本のネット証券会社(SBI証券、マネックス証券、楽天証券)でも購入できる海外ETF
②米国の証券会社で購入できる海外ETF(①以外)
配当利回りが高く、個人的に注目して10銘柄リストアップしました。
米国証券会社で投資する海外ETF10銘柄(高配当)
アセットクラス | 銘柄 | 名称 | 配当利回り(*) | |
1 | 株式 | SDIV | グローバルX・高配当ETF | 8.10% |
2 | 優先株式 | PFF | iシェアーズ 米国優先株式 ETF | 5.79% |
3 | 優先株式 | IPFF | iシェアーズ インターナショナル優先株式 ETF | 4.53% |
4 | 債券 | JNK | SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF | 5.69% |
5 | 債券 | VWOB | バンガード・米ドル建て新興国政府債券ETF | 4.60% |
6 | 不動産 | VNQ | バンガード・リートETF | 4.23% |
7 | 不動産 | VNQI | バンガード・グローバル・リートETF | 5.33% |
8 | 不動産 | SRET | グローバルX・高配当リートETF | 8.86% |
9 | プライベートエクイティ | PSP | PowerShares グローバル・上場プライベートエクイティ・ポートフォリオETF | 9.54% |
10 | BDC | BIZD | VanEck Vectors BDC Income ETF | 9.61% |
以前はZMLPを記載しておりましたが、米国株や日本株の上昇局面でも、分配金を上回る価格下落が続いておりましたので、リストから削除致しました。